Her kan du finde overblikket over de datasets som er gjort offentlig tilgængelig. Hvis du mangler data, eller vil supplere med andre kilder, kontakt gerne projektleder Marco Berends.
| Dataset | Format | Kilde | Status |
|---|---|---|---|
| trafikzoner | polygon | DTU | |
| byområder | polygon | SDFI | |
| sommerhusområder | polygon | SDFI | |
| skov- og parkområder | polygon | OpenStreetMap | |
| konceptruter | line | Dansk Cykelturisme | |
| hastighed | line | — | |
| årsdøgntrafikmålinger | point | Mastra | |
| adgangsforhold | line | — | |
| stand | line | — | |
| mødesigt | point | — | |
| belægning | line | OpenStreetMap/GeoDanmark | |
| stigning | line | OpenStreetMap | |
| vej- eller stibredde | line | OpenStreetMap | |
| vejtaxonomi | line | Dansk Cykelturisme | |
| koncept knudepunkter | point | Dansk Cykelturisme | |
| offentlig toiletter | point | OpenStreetMap/GeoFA | |
| offentlig vandpost | point | OpenStreetMap/GeoFA | |
| bord-bænkesæt | point | OpenStreetMap/GeoFA | |
| bænk | point | OpenStreetMap | |
| vejkryds | point | Dansk Cykelturisme | |
| bommer | point | OpenStreetMap | |
| steler | point | OpenStreetMap | |
| trapper | point | OpenStreetMap | |
| indkøbssted | point | OpenStreetMap | |
| bageri | point | OpenStreetMap | |
| naturseværdighed | point | OpenStreetMap/GeoFA | |
| forlystelse | point | OpenStreetMap/GuideDanmark/GeoFA | |
| udsigtspunkt | point | OpenStreetMap/GuideDanmark/GeoFA | |
| lokale historier | point | – | |
| færgeforbindelse | point | OpenStreetMap | |
| togstation | point | OpenStreetMap | |
| busterminal | point | OpenStreetMap | |
| cykeludlejning | point | OpenStreetMap |
